Preisliste 2025/1
Kategorie | Bezeichnung und Leistungsbeschreibung | Preise in € pro Stunde |
A | Leuchtmittelaustausch, je nach Anzahl der Leuchten | ab 55,00 |
B | Umrüstung auf LED-Betrieb, je nach Anzahl der Leuchten | ab 55,00 |
C | Reinigung, Wartung, Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen, je nach Beschaffenheit und Montagehöhe | ab 55,00 |
D | Reparatur von Beleuchtungsanlagen, je nach Beschaffenheit und Montagehöhe | ab 55,00 |
E | Demontage und Entsorgung von Leuchten und Lichtanlagen, je nach Größe und Anzahl der Leuchten und Lampen | ab 55,00 |
F | Verlegen von Niederspannungsleitungen für Beleuchtungszwecke im Innen und Außenbereich | ab 55,00 |
G | Lieferung und Montage neuer Leuchten und Anlagenteile - bzw nur Montage bei (Auftraggeber-Beistellung) | ab 55,00 |
H | Überprüfung und Begutachtung von Beleuchtungsanlagen, ggf Instandsetzungsangebot | ab 55,00 |
I | Lichtberatung und Lichtplanung je nach Objektgröße | ab 60,00 |
K | Lieferung und Montage von Rauchwarnmeldern - bzw nur Montage bei (Auftraggeber-Beistellung) | ab 30,-pro Stück |
L | Überprüfung und Begutachtung von Rauchwarnmeldeanlagen, ggf Instandsetzungsangebot | ab 5,00 pro Stück |
M | Beratung zu Rauchwarnmeldeanlagen | ab 35,00 |
N | jährliche Wartung von Rauchwarnmeldern | ab 5,00 pro Stück |
O | Dokumentation und Schulung | auf Anfrage |
P | Funkvernetzte Rauchwarnmelder | auf Anfrage |
Die Preise sind Bruttopreise inklusive MwSt - gemäß §19 UStG enthalten meine Rechnungen keine Angabe über Umsatzsteuer (Kleinunternehmerregelung)
Standardpreis für sonstige Montagearbeiten: 60,00€ pro Stunde
Günstige Pauschalpreisangebote je nach Absprache und Vertrag
Dabei erfolgt die Abrechnung je 1/4-Stunde auf der Basis von Zeitnachweisen.
Zuzügliche Preise für An- und Abfahrt:
a) bis 20 km = 40,-€
b) ab 25 km bis 60 km = 50,-€
c) ab 50km bis 100 km = 60,-€