Preisliste 2023/2
Kategorie | Bezeichnung und Leistungsbeschreibung | Preise in € pro Stunde |
A | Leuchtmittelaustausch, je nach Anzahl der Leuchten | ab 42,50 |
B | Umrüstung auf LED-Betrieb, je nach Anzahl der Leuchten | ab 52,50 |
C | Reinigung, Wartung, Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen, je nach Beschaffenheit und Montagehöhe | ab 52,50 |
D | Reparatur von Beleuchtungsanlagen, je nach Beschaffenheit und Montagehöhe | ab 52,50 |
E | Demontage und Entsorgung von Leuchten und Lichtanlagen, je nach Größe und Anzahl der Leuchten und Lampen | ab 52,50 |
F | Verlegen von Niederspannungsleitungen für Beleuchtungszwecke im Innen und Außenbereich | ab 52,50 |
G | Lieferung und Montage neuer Leuchten und Anlagenteile - bzw nur Montage bei (Auftraggeber-Beistellung) | ab 52,50 |
H | Überprüfung und Begutachtung von Beleuchtungsanlagen, ggf Instandsetzungsangebot | ab 52,50 |
I | Lichtberatung und Lichtplanung je nach Objektgröße | ab 42,50 |
K | Lieferung und Montage von Rauchwarnmeldern - bzw nur Montage bei (Auftraggeber-Beistellung) | ab 25,-pro Stück |
L | Überprüfung und Begutachtung von Rauchwarnmeldeanlagen, ggf Instandsetzungsangebot | ab 2,5 pro Stück |
M | Beratung zu Rauchwarnmeldeanlagen | ab 35,00 |
N | jährliche Wartung von Rauchwarnmeldern | ab 3,50 pro Stück |
O | Dokumentation und Schulung | auf Anfrage |
P | Funkvernetzte Rauchwarnmelder | auf Anfrage |
Standardpreis für sonstige Montagearbeiten: 52,50€ pro Stunde
Günstige Pauschalpreisangebote je nach Absprache und Vertrag
Dabei erfolgt die Abrechnung je 1/4-Stunde auf der Basis von Zeitnachweisen.
Zuzügliche Preise für An- und Abfahrt:
a) bis 30 km = 25,-€
b) ab 30km bis 60 km = 40,-€
c) ab 50km bis 100 km = 50,-€